Sizing Chart for Women
π Womenβs Size Chart (Top Wear β Tops, Kurtis, Dresses, Shirts)
| Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hip (inches) |
|---|---|---|---|
| XS | 32 β 33 | 24 β 25 | 34 β 35 |
| S | 34 β 35 | 26 β 27 | 36 β 37 |
| M | 36 β 37 | 28 β 29 | 38 β 39 |
| L | 38 β 40 | 30 β 32 | 40 β 42 |
| XL | 41 β 43 | 33 β 35 | 43 β 45 |
| XXL | 44 β 46 | 36 β 38 | 46 β 48 |
| 3XL | 47 β 49 | 39 β 41 | 49 β 51 |
Β
π Womenβs Bottom Wear (Jeans, Pants, Trousers, Leggings)
| Size | Waist (inches) | Hip (inches) | Length (inches) |
|---|---|---|---|
| 26 / XS | 26 β 27 | 34 β 35 | 37 β 38 |
| 28 / S | 28 β 29 | 36 β 37 | 38 β 39 |
| 30 / M | 30 β 31 | 38 β 39 | 39 β 40 |
| 32 / L | 32 β 33 | 40 β 41 | 40 β 41 |
| 34 / XL | 34 β 35 | 42 β 43 | 41 β 42 |
| 36 / XXL | 36 β 37 | 44 β 45 | 42 β 43 |
Β
π Womenβs Footwear Size Conversion
| India Size | UK | US | Euro |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 5 | 35 |
| 5 | 3 | 6 | 36 |
| 6 | 4 | 7 | 37 |
| 7 | 5 | 8 | 38 |
| 8 | 6 | 9 | 39 |
| 9 | 7 | 10 | 40 |
Β
Bra Size Chart (Indian Standard)
| Band Size (Underbust in inches) | Cup Size | Bust Measurement (inches) | Final Bra Size |
|---|---|---|---|
| 28 (23β24 underbust) | A (1") | 29 β 30 | 28A |
| 30 (25β26 underbust) | B (2") | 32 β 33 | 30B |
| 32 (27β28 underbust) | C (3") | 34 β 35 | 32C |
| 34 (29β30 underbust) | D (4") | 36 β 37 | 34D |
| 36 (31β32 underbust) | DD (5") | 38 β 39 | 36DD |
| 38 (33β34 underbust) | E (6") | 40 β 41 | 38E |
| 40 (35β36 underbust) | F (7") | 42 β 43 | 40F |
Β
Panty Size Chart (Indian Standard)
| Size | Waist (inches) | Hip (inches) | Recommended Size |
|---|---|---|---|
| XS | 24 β 25 | 34 β 35 | 80 cm |
| S | 26 β 27 | 36 β 37 | 85 cm |
| M | 28 β 29 | 38 β 39 | 90 cm |
| L | 30 β 32 | 40 β 42 | 95 cm |
| XL | 33 β 35 | 43 β 45 | 100 cm |
| XXL | 36 β 38 | 46 β 48 | 105 cm |
| 3XL | 39 β 41 | 49 β 51 | 110 cm |